2022 全國金腦獎盃創新發明與設計競賽行程表
| 競賽行程說明 | |
|---|---|
| 採用「同步線上遠端視訊」方式 | 採用「非同步 Youtube 影片展示」方式 | 
| 請務必參與 111 年 6 月 10 日 (星期五) 當天的線上視訊口頭報告與作品展示。當日行程安排詳見下方說明。 | 請於 111 年 6 月 6 日 (星期一) 前提供影片連結網址,並開放瀏覽權限至競賽日期 111 年 6 月 10 日 (星期五) 止。 | 
| 成績公佈:111 年 6 月 13 日 (星期一) | |
| 111 年 6 月 10 日 (星期五) 活動行程表 | |||
|---|---|---|---|
| 項次 | 時間 | 活動內容 | 參與人員 | 
| 1 | 08:30 - 08:50 | 線上報到 | 所有採用「同步線上遠端視訊」方式的參賽者,其餘參賽者亦歡迎報到共襄盛舉。 | 
| 2 | 08:50 - 09:00 | 開幕 (陳勝利院長) | 所有採用「同步線上遠端視訊」方式的參賽者,其餘參賽者亦歡迎報到共襄盛舉。 | 
| 3 | 09:00 - 09:50 | 同步線上遠端視訊競賽 (一) | 採用「同步線上遠端視訊」方式的參賽者 | 
| 4 | 09:50 - 10:00 | 休息 | |
| 5 | 10:00 - 10:40 | 同步線上遠端視訊競賽 (二) | 採用「同步線上遠端視訊」方式的參賽者 | 
| 備註 | Google Meet 連結網址 (另開視窗顯示):https://meet.google.com/iqc-sonk-awf | ||
| 採用「同步線上遠端視訊」方式參賽者線上簡報展示時間 (日期:111/06/10) | |||
|---|---|---|---|
| 項次 | 時間 | 組別編號 | 專題名稱 | 
| 同步線上遠端視訊競賽 (一) | |||
| 1 | 09:00 - 09:10 | A-3 | i-fresh 智慧校園環控舒適系統 | 
| 2 | 09:10 - 09:20 | A-4 | 智慧製造雲邊協作高可用邊緣運算平台 | 
| 3 | 09:20 - 09:30 | A-5 | 智慧聯網裝配線敏捷製造平台 | 
| 4 | 09:30 - 09:40 | A-10 | 適用於智慧型行動裝置之深度學習多目標芒果影像辨識之等級區分系統 | 
| 5 | 09:40 - 09:50 | A-11 | 具規劃路徑反向回饋傳送之走失監控 APP | 
| 同步線上遠端視訊競賽 (二) | |||
| 6 | 10:00 - 10:10 | A-12 | 新穎高壓 nLDMOS 汲極端嵌入 SCR 及 Schottky 提升 ESD/Latch-up 防護能力之發明設計 | 
| 7 | 10:10 - 10:20 | A-13 | 新式高壓八邊形 nLDMOS 體極端寄生蕭特基二極體提升抗 ESD 能力之創新發明 | 
| 8 | 10:20 - 10:30 | A-16 | 限高架智能安全警報系統 | 
| 9 | 10:30 - 10:40 | A-17 | 模組式雙動力輸入裝置之推桿式輪椅 | 
 
   
	
	