2022 全國金腦獎盃創新發明與設計競賽方式統計情形
| 說  明 | 因應疫情關係調整競賽方式為下列兩種: 
 另外,採用「同步線上遠端視訊」參賽使用之 Google Meet 連結與行程安排將於近日公告。 | 
|---|
| 發明類大專院校社會組 (A 組) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 組別編號 | 報名學校 | 系別 | 製作者代表 | 專題名稱 | 同步 | 非同步 | 
| A-1 | 國立聯合大學 | 電子工程學系 | 盧0琪 | Recognition and alarm system with deep learning for correctly wearing a face mask | V | |
| A-2 | 國立聯合大學 | 電子工程學系 | 陳0彥 | 暢行無阻兼具攜帶方便的奈米發電機 | V | |
| A-3 | 國立臺中科技大學 | 資訊工程系 | 方0博 | i-fresh 智慧校園環控舒適系統 | V | |
| A-4 | 國立臺中科技大學 | 資訊工程系 | 柯0恩 | 智慧製造雲邊協作高可用邊緣運算平台 | V | |
| A-5 | 國立臺中科技大學 | 資訊工程系 | 王0博 | 智慧聯網裝配線敏捷製造平台 | V | |
| A-6 | 國立高雄科技大學 | 電機工程學系 | 黃0翔 | 自動化路燈監控 | V | |
| A-7 | 國立高雄科技大學 | 電機工程學系 | 林0家 | 空氣濾淨器 | V | |
| A-8 | 國立高雄科技大學 | 電機工程學系 | 張0瑋 | 中性線迴路保護設備 | V | |
| A-9 | 國立高雄科技大學 | 電機工程學系 | 張0瑋 | 車門安全裝置 | V | |
| A-10 | 國立臺東大學 | 綠色與資訊科技學士學位學程 | 許0維 | 適用於智慧型行動裝置之深度學習多目標芒果影像辨識之等級區分系統 | V | |
| A-11 | 國立臺東大學 | 綠色與資訊科技學士學位學程 | 陳0婷 | 具規劃路徑反向回饋傳送之走失監控 APP | V | |
| A-12 | 國立聯合大學 | 電子工程學系 | 劉0瑋 | 新穎高壓 nLDMOS 汲極端嵌入 SCR 及 Schottky 提升 ESD/Latch-up 防護能力之發明設計 | V | |
| A-13 | 國立聯合大學 | 電子工程學系 | 賴0義 | 新式高壓八邊形 nLDMOS 體極端寄生蕭特基二極體提升抗 ESD 能力之創新發明 | V | |
| A-14 | 臺北城市科技大學 | 電機工程系 | 黎0億 | 直流電源轉換器實習之遠距教學系統 | V | |
| A-15 | 臺北城市科技大學 | 電機工程系 | 宋0源 | 房間面積自動量測器 | V | |
| A-16 | 臺北城市科技大學 | 電機工程系 | 林0榮 | 限高架智能安全警報系統 | V | |
| A-17 | 國立雲林科技大學 | 機械工程系 | 陳0瑋 | 模組式雙動力輸入裝置之推桿式輪椅 | V | |
| A-18 | 國立聯合大學 | 光電工程學系 | 張0麟 | 再也不需要暗室,光譜分離術! | V | |
| A-19 | 國立聯合大學 | 電機工程學系 | 蔡0上 | PLC 3 軸電動缸平台 AR 飛行座椅 | V | |
| 發明類高、國中青少組 (B 組) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 組別編號 | 報名學校 | 製作者代表 | 專題名稱 | 同步 | 非同步 | 
| B-1 | 新竹市建功高中 | 許0祐 | 流感剋星 | V | |
 
   
	
	